+86 18395326713
Eolas Táirge
Teicneolaíocht & Próisis
Tógtar an caidéal le comhlacht iarann teilgthe, impeller iarann teilgthe, seafta 304 cruach dhosmálta, agus séala meicniúil déanta as graifít agus cairbíd sileacain.
Sonraíochtaí Paraiméadar
| Múnla | Toise iomlán (mm) | Méid flange (mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | H | L | W | AI | LI | WI | E | Φp | Φ1 | n-Φd | |
| GD40-15 | 300 | 430 | 140 | 14 | 105 | 80 | 120 | 150 | 115 | 150 | 24 | 100 | 130 | 4-ΦI4 |
| GD40-15 | 300 | 430 | 140 | 14 | 105 | 80 | 120 | 150 | 115 | 150 | 24 | 100 | 130 | 4-ΦI4 |
| GD40-20 | 300 | 460 | 160 | 14 | 105 | 80 | 120 | 150 | 115 | 150 | 24 | 100 | 130 | 4-ΦI4 |
| GD40-30 | 330 | 485 | 160 | 14 | 105 | 80 | 120 | 170 | 115 | 150 | 24 | 100 | 130 | 4-ΦI4 |
| GD50-8 | 290 | 425 | 140 | 14 | 95 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-ΦI4 |
| GD50-17 | 300 | 460 | 160 | 14 | 105 | 80 | 120 | 150 | 115 | 150 | 26 | 110 | 140 | 4-ΦI4 |
| GD50-25 | 330 | 485 | 160 | 14 | 105 | 80 | 120 | 170 | 115 | 150 | 26 | 110 | 140 | 4-ΦI4 |
| GD50-30 | 330 | 525 | 175 | 14 | 105 | 80 | 120 | 170 | 115 | 150 | 26 | 110 | 140 | 4-ΦI4 |
| GD50-40 | 330 | 580 | 200 | 14 | 105 | 80 | 120 | 170 | 115 | 150 | 26 | 110 | 140 | 4-ΦI4 |
| GD50-50 | 360 | 620 | 220 | 14 | 125 | 100 | 140 | 185 | 135 | 170 | 26 | 110 | 140 | 4-ΦI4 |
| GD65-19 | 315 | 505 | 160 | 14 | 115 | 100 | 140 | 165 | 135 | 170 | 26 | 130 | 160 | 4-ΦI4 |
| GD65-25 | 345 | 550 | 175 | 14 | 120 | 100 | 140 | 175 | 135 | 170 | 26 | 130 | 160 | 4-ΦI4 |
| GD65-30 | 345 | 590 | 200 | 14 | 120 | 100 | 140 | 175 | 135 | 170 | 26 | 130 | 160 | 4-ΦI4 |
| GD65-40 | 370 | 655 | 220 | 14 | 125 | 200 | 170 | 190 | 226 | 196 | 26 | 130 | 160 | 4-ΦI4 |
| GD65-50 | 370 | 655 | 220 | 14 | 125 | 200 | 170 | 190 | 226 | 196 | 26 | 130 | 160 | 4-ΦI4 |
| GD80-21 | 375 | 590 | 200 | 14 | 125 | 100 | 140 | 200 | 135 | 170 | 26 | 150 | 185 | 4-ΦI4 |
| GD80-30 | 375 | 620 | 220 | 14 | 125 | 100 | 140 | 200 | 135 | 170 | 26 | 150 | 185 | 4-Φl4 |
| GD80-40 | 450 | 690 | 220 | 16 | 135 | 200 | 170 | 235 | 226 | 196 | 27 | 180 | 200 | 8- ΦI7.5 |
| GD80-50 | 450 | 775 | 265 | 16 | 135 | 200 | 170 | 235 | 226 | 196 | 27 | 180 | 200 | 8- ΦI7.5 |
| GD100-10 | 435 | 665 | 200 | 14 | 155 | 120 | 160 | 235 | 160 | 190 | 27 | 170 | 205 | 4-Φl4 |
| GD100-19 | 435 | 685 | 220 | 14 | 155 | 120 | 160 | 235 | 160 | 190 | 27 | 170 | 205 | 4-Φl4 |
| GD100-19A | 435 | 685 | 220 | 14 | 155 | 120 | 160 | 235 | 160 | 190 | 27 | 170 | 205 | 4-Φl4 |
| GD100-21 | 375 | 670 | 220 | 16 | 150 | 120 | 160 | 200 | 160 | 190 | 27 | 170 | 205 | 4-Φl4 |
| GD100-30 | 375 | 670 | 220 | 16 | 150 | 120 | 160 | 200 | 160 | 190 | 27 | 170 | 205 | 4-Φl4 |
| GD100-32 | 460 | 830 | 265 | 16 | 160 | 120 | 160 | 245 | 160 | 190 | 27 | 170 | 205 | 4-Φl8 |
| GD100-32A | 460 | 830 | 265 | 16 | 160 | 120 | 160 | 245 | 160 | 190 | 27 | 170 | 205 | 4-Φl8 |
| GD100-50 | 510 | 790 | 265 | 16 | 155 | 200 | 170 | 280 | 226 | 196 | 27 | 180 | 220 | 8-17.5 |
| GD100-44 | 500 | 890 | 265 | 20 | 175 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | 27 | 180 | 220 | 8-17.5 |
| GD100-50K | 500 | 910 | 295 | 20 | 175 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | 27 | 180 | 220 | 8-17.5 |
Cásanna Iarratais
Scaipeadh agus téamh uisce te
Córas gcúrsaíocht thionsclaíoch
Scaipeadh cuisniúcháin córais
Córas scaipeadh uisce dóiteáin
Córas uisciúcháin sprinkler gairdín
Gnéithe/Sochair Táirge
Méid beag agus meáchan éadrom
Tomhaltas spáis íosta
Dearadh den scoth le haghaidh suiteáil éasca
Optamú cainéal sreabhadh nua le haghaidh oibriú íseal torainn
Dearadh poll diomailt teasa éifeachtach
Cumas oibríochta leanúnaí 24 uair an chloig
